
|
Nominal Size HSK-C |
øD1 | øD2 | A |
중량 (kg) |
Order No. |
| 32 | 55 | 61 | 13 | 0.4 | MN5524-05-K |
| 40 | 63 | 70 | 15 | 0.6 | MN5524-06-K |
| 50 | 80 | 87 | 17 | 0.9 | MN5524-07-K |
| 63 | 100 | 108 | 21 | 1.6 | MN5524-08-K |
| 80 | 117 | 125 | 21 | 2.4 | MN5524-09-K |
| 100 | 140 | 150 | 28 | 4.5 | MN5524-10-K |

| Nominal Size |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | E |
| ±0.1 | H7 | F8 | +0.2 0 |
|||||
| 32 | 55 | 42 | 13 | 28 | 22 | 28.2 | 4.5 | DIN 509-E 0.4x0.2 |
| 40 | 63 | 50 | 15 | 35 | 25 | 35.2 | 5.0 | DIN 509-E 0.4x0.2 |
| 50 | 80 | 63 | 18 | 44 | 31 | 44.2 | 5.0 | DIN 509-E 0.6x0.3 |
| 63 | 100 | 79 | 20 | 56 | 35 | 56.2 | 5.0 | DIN 509-E 0.6x0.3 |
| 80 | 117 | 96 | 23 | 68 | 43 | 68.2 | 6.0 | DIN 509-E 0.6x0.3 |
| 100 | 140 | 119 | 29 | 88 | 55 | 88.2 | 6.0 | DIN 509-E 0.6x0.3 |
| Nominal Size |
L1 | L2 | L3 | L4 | F | G1 | G2 | T | T1 | Cx | Cy |
| +0.1 0 |
최소 | +0.5 0 |
±0.1 | ±0.1 | |||||||
| 32 | 15.2 | 24 | 7 | 12.2 | 1.0 | M5 | M4 | 11 | 3.0 | 21.14 | 7.70 |
| 40 | 18.2 | 27 | 7 | 15.2 | 1.0 | M5 | M5 | 14 | 3.5 | 24.43 | 8.89 |
| 50 | 21.2 | 30.5 | 7 | 18.2 | 1.0 | M6 | M8x1 | 14 | 3.5 | 31.01 | 11.29 |
| 63 | 25.2 | 35.5 | 8 | 22.2 | 1.5 | M8 | M10x1 | 15 | 3.5 | 39.47 | 14.36 |
| 80 | 33.2 | 43.5 | 8 | 30.2 | 1.5 | M8 | M10x1 | 15 | 4.5 | 47.45 | 17.27 |
| 100 | 43.0 | 57.0 | 8 | 40.0 | 1.5 | M10 | M10x1 | 20 | 4.5 | 58.26 | 21.21 |